Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 30.10.2024г. по 07ч 07.11.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
30.10.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,2 |
05.11.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,1 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 23.10.2024г. по 07ч 30.10.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
28.10.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,5 |
29.10.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 2,8 |
29.10.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,2 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 16.10.2024г. по 07ч 23.10.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
17.10.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,3 |
22.10.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 2,0 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 09.10.2024г. по 07ч 16.10.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
14.10.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,1 |
15.10.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,9 |
15.10.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,1 |
16.10.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,2 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 02.10.2024г. по 07ч 09.10.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
07.10.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,8 |
08.10.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,6 |
09.10.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,1 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 25.09.2024г. по 07ч 02.10.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
26.09.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,6 |
26.09.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,9 |
28.09.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,1 |
28.09.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,1 |
28.09.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,3 |
29.09.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,1 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 18.09.2024г. по 07ч 25.09.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
22.09.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,5 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 11.09.2024г. по 07ч 18.09.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
11.09.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,3 |
12.09.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 3,7 |
13.09.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,4 |
16.09.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 5,9 |
16.09.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 5,1 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 04.09.2024г. по 07ч 11.09.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
05.09.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,2 |
10.09.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,5 |
10.09.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,3 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 28.08.2024г. по 07ч 04.09.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
29.08.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,7 |
02.09.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,1 |
02.09.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,6 |
02.09.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,4 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 21.08.2024г. по 07ч 28.08.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
21.08.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 2,0 |
21.08.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,6 |
26.08.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,9 |
26.08.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 2,1 |
27.08.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 2,8 |
27.08.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,1 |
27.08.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 2,2 |
28.08.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,3 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 14.08.2024г. по 07ч 21.08.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
14.08.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 2,4 |
15.08.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,9 |
20.08.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,9 |
20.08.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 2,2 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 07.08.2024г. по 07ч 14.08.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
10.08.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 2,0 |
10.08.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,1 |
10.08.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 2,2 |
10.08.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,1 |
11.08.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,8 |
13.08.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 3,2 |
13.08.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 2,0 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 31.07.2024г. по 07ч 07.08.2024г
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
02.08.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 3,3 |
02.08.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 2,5 |
05.08.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,8 |
07.08.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,1 |
07.08.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 3,9 |
Отбор проб атмосферного воздуха на определение ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в период с 07ч 23.07.2024г. по 07ч 31.07.2024г не проводился в связи с отпуском наблюдателя ПНЗ №3.
Отбор проб атмосферного воздуха на определение ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в период с 13ч 17.07.2024г. по 19ч 23.07.2024г не проводился в связи с отпуском наблюдателя ПНЗ №3.
Отбор проб атмосферного воздуха на определение ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в период с 07ч 10.07.2024г. по 07ч 17.07.2024г. не проводился в связи с отпуском наблюдателя ПНЗ №3.
Отбор проб атмосферного воздуха на определение ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в период с 07ч 01.07.2024г. по 19ч 09.07.2024г. не проводился в связи с отпуском наблюдателя ПНЗ №3.
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 26.06.2024г. по 19ч 28.06.2024г
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
27.06.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,1 |
28.06.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,1 |
28.06.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,3 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 19.06.2024г. по 07ч 26.06.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
19.06.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,3 |
20.06.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 4,9 |
20.06.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,9 |
20.06.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 2,5 |
20.06.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Ксилолы | 1,1 |
20.06.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 9,5 |
20.06.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Хлорбензол | 1,01 |
21.06.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 3,2 |
21.06.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,3 |
24.06.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,6 |
25.06.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,4 |
25.06.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 4,6 |
25.06.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,4 |
25.06.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 4,9 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 11.06.2024г. по 07ч 19.06.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
11.06.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 3,6 |
11.06.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,9 |
13.06.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 4,6 |
13.06.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,6 |
14.06.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 3,9 |
14.06.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,5 |
18.06.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,2 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 05.06.2024г. по 07ч 11.06.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
05.06.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,1 |
06.06.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,4 |
08.06.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,1 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 07ч 01.06.2024г. по 07ч 05.06.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
01.06.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,8 |
01.06.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 2,8 |
02.06.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 3,1 |
04.06.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,2 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 22.05.2024г. по 19ч 31.05.2024г
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
22.05.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,1 |
22.05.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 3,9 |
23.05.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,7 |
23.05.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,6 |
24.05.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,6 |
27.05.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 4,9 |
27.05.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,6 |
28.05.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 4,9 |
30.05.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 4,3 |
30.05.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,6 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 07ч 15.05.2024г. по 07ч 22.05.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
16.05.24 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,1 |
17.05.24 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,4 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 07.05.2024г. по 19ч 14.05.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
08.05.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,4 |
14.05.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,7 |
14.05.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,6 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 02.05.2024г. по 07ч 07.05.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
02.05.24 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,1 |
02.05.24 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,2 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 23.04.2024г. по 07ч 02.05.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
23.04.24 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 3,4 |
24.04.24 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,3 |
27.04.24 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,3 |
27.04.24 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,7 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 17.04.2024г. по 07ч 23.04.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
18.04.24 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,4 |
18.04.24 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,1 |
19.04.24 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,6 |
22.04.24 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 2,3 |
22.04.24 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,1 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 11.04.2024г. по 07ч 17.04.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
11.04.24 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,3 |
15.04.24 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 3,4 |
15.04.24 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,9 |
16.04.24 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,9 |
16.04.24 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,3 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 03.04.2024г. по 07ч 11.04.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
03.04.24 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,1 |
04.04.24 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,2 |
11.04.24 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,7 |
11.04.24 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 3,8 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного [spoiler title=”воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 27.03.2024г. по 07ч 03.04.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
27.03.24 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 4,8 |
27.03.24 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,2 |
28.03.24 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,3 |
01.04.24 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,3 |
02.04.24 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,8 |
02.04.24 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,9 |
03.04.24 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 2,9 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 20.03.2024г. по 07ч 27.03.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
20.03.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,4 |
21.03.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 3,4 |
21.03.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,2 |
22.03.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 4,6 |
22.03.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,4 |
22.03.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,4 |
26.03.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,1 |
27.03.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,3 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 13.03.2024г. по 07ч 20.03.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
14.03.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 3,1 |
17.03.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,2 |
18.03.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 4,1 |
18.03.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,4 |
19.03.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,7 |
19.03.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,7 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 06.03.2024г. по 07ч 13.03.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
06.03.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 3,7 |
06.03.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,9 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 28.02.2024г. по 07ч 06.03.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
28.02.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,3 |
01.03.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,9 |
01.03.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,0 |
04.03.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 3,5 |
06.03.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 3,6 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов(бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 14.02.2024г. по 07ч 28.02.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
14.02.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,2 |
14.02.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,5 |
15.02.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 2,0 |
15.02.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 2,6 |
22.02.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 3,0 |
Фактов превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 07.02.2024г. по 07ч 14.02.2024г. не зафиксировано.
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 31.01.2024г. по 07ч 07.02.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
02.02.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,2 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 24.01.2024г. по 07ч 31.01.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
24.01.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,9 |
25.01.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,8 |
26.01.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 2,1 |
26.01.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,2 |
29.01.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,4 |
29.01.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 3,5 |
30.01.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 3,1 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов(бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 18.01.2024г. по 07ч 24.01.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
18.01.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,1 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 10.01.2024г. по 07ч 18.01.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
10.01.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,5 |
11.01.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,2 |
11.01.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,5 |
15.01.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,1 |
16.01.2024 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 3,6 |
16.01.2024 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 4,2 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 07ч 01.01.2024г. по 07ч 10.01.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
09.01.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 1,9 |
10.01.2024 | 07:00 | ПНЗ №3 | Этилбензол | 1,6 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 26.12.2023г. по 07ч 01.01.2024г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
27.12.2023 | 19:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,6 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Стерлитамак за период с 13ч 13.12.2023г. по 07ч 26.12.2023г.
Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
12.12.2023 | 13:00 | ПНЗ №3 | Изопропилбензол | 2,9 |
